Tyranid Datasheets: Difference between revisions
Created page with " == HQ == === Deathleaper === {| class="wikitable" |'''130''' | {| class="wikitable" | {| class="wikitable" | |'''M''' |'''WS''' |'''BS''' |'''S''' |'''T''' |'''W''' |'''I''' |'''A''' |'''Ld''' |'''Sv''' |'''Unit Type''' | |- |Deathleaper |8" |9 |3 |6 |4 |6 |7 |4 |10 |5+ |Infantry (Character) | |} |} '''Unit Composition:''' 1 (Unique) |} {| class="wikitable" | {| class="wikitable" |'''Weapons and Biomorphs:''' |- |• Rending claws |- |• Scything talons |- |• Flesh..." |
|||
| Line 29: | Line 29: | ||
|6 | |6 | ||
|4 | |4 | ||
| | |4 | ||
|7 | |7 | ||
|4 | |4 | ||
| Line 117: | Line 117: | ||
|6 | |6 | ||
|6 | |6 | ||
| | |6 | ||
|5 | |5 | ||
|5 | |5 | ||
| Line 207: | Line 207: | ||
|10 | |10 | ||
|6 | |6 | ||
| | |6 | ||
|2 | |2 | ||
|4 | |4 | ||
| Line 281: | Line 281: | ||
|5 | |5 | ||
|6 | |6 | ||
| | |7 | ||
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
| Line 373: | Line 373: | ||
|6 | |6 | ||
|6 | |6 | ||
| | |7 | ||
|6 | |6 | ||
|7 | |7 | ||
| Line 447: | Line 447: | ||
|5 | |5 | ||
|5 | |5 | ||
| | |4 | ||
|5 | |5 | ||
|4 | |4 | ||
| Line 528: | Line 528: | ||
|5 | |5 | ||
|6 | |6 | ||
| | |3 | ||
|4 | |4 | ||
|2 | |2 | ||
| Line 1,175: | Line 1,175: | ||
|6 | |6 | ||
|6 | |6 | ||
| | |8 | ||
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
| Line 1,256: | Line 1,256: | ||
|5 | |5 | ||
|6 | |6 | ||
| | |3 | ||
|2 | |2 | ||
|2 | |2 | ||
| Line 1,659: | Line 1,659: | ||
|6 | |6 | ||
|6 | |6 | ||
| | |7 | ||
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
| Line 1,896: | Line 1,896: | ||
|5 | |5 | ||
|5 | |5 | ||
| | |7 | ||
|5 | |5 | ||
|3 | |3 | ||
| Line 1,976: | Line 1,976: | ||
|5 | |5 | ||
|5 | |5 | ||
| | |7 | ||
|5 | |5 | ||
|3 | |3 | ||
| Line 2,135: | Line 2,135: | ||
|5 | |5 | ||
|5 | |5 | ||
| | |5 | ||
|5 | |5 | ||
|7 | |7 | ||
| Line 2,479: | Line 2,479: | ||
|9 | |9 | ||
|6 | |6 | ||
| | |6 | ||
|2 | |2 | ||
|5 | |5 | ||
| Line 2,615: | Line 2,615: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
| | |'''M''' | ||
|'''WS''' | |'''WS''' | ||
|'''BS''' | |'''BS''' | ||
| Line 2,628: | Line 2,628: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Mawloc | |Mawloc | ||
|10" | |||
|3 | |3 | ||
| - | | - | ||
| Line 2,688: | Line 2,688: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
| | |'''M''' | ||
|'''WS''' | |'''WS''' | ||
|'''BS''' | |'''BS''' | ||
| Line 2,701: | Line 2,701: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Trygon | |Trygon | ||
|10" | |||
|5 | |5 | ||
|3 | |3 | ||
| Line 2,767: | Line 2,767: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
| | |'''M''' | ||
|'''WS''' | |'''WS''' | ||
|'''BS''' | |'''BS''' | ||
| Line 2,780: | Line 2,780: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Trygon Prime | |Trygon Prime | ||
|10" | |||
|5 | |5 | ||
|3 | |3 | ||
| Line 2,846: | Line 2,846: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
| | |'''M''' | ||
|'''WS''' | |'''WS''' | ||
|'''BS''' | |'''BS''' | ||
| Line 2,859: | Line 2,859: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Tyrannofex | |Tyrannofex | ||
|9" | |||
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
|6 | |6 | ||
|6 | |6 | ||
| | |7 | ||
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
| Line 2,919: | Line 2,919: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
| | |'''M''' | ||
|'''WS''' | |'''WS''' | ||
|'''BS''' | |'''BS''' | ||
| Line 2,932: | Line 2,932: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|The Beast of Phodia | |The Beast of Phodia | ||
|8" | |||
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
|9 | |9 | ||
|6 | |6 | ||
| | |6 | ||
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
| Line 2,982: | Line 2,982: | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
|'''WS''' | |'''WS''' | ||
| Line 2,996: | Line 2,995: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Sporocyst | |Sporocyst | ||
|2 | |2 | ||
| Line 3,060: | Line 3,058: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
| | |'''M''' | ||
|'''WS''' | |'''WS''' | ||
|'''BS''' | |'''BS''' | ||
| Line 3,073: | Line 3,071: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Toxicrene | |Toxicrene | ||
|8" | |||
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
|5 | |5 | ||
|6 | |6 | ||
| | |6 | ||
|3 | |3 | ||
|6 | |6 | ||
| Line 3,128: | Line 3,126: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| | | | ||
| | |'''M''' | ||
|'''WS''' | |'''WS''' | ||
|'''BS''' | |'''BS''' | ||
| Line 3,141: | Line 3,139: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Tyrannocyte | |Tyrannocyte | ||
|8" | |||
|2 | |2 | ||
|2 | |2 | ||
Latest revision as of 16:42, 11 February 2025
HQ
Deathleaper
| 130 |
Unit Composition: 1 (Unique) |
|
|
Hive Tyrant
| 165 |
Unit Composition: 1 Hive Tyrant |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Old One Eye
| 220 |
Unit Composition: 1 (Unique) |
|
|
|
Tervigon
| 195 |
Unit Composition: 1 Tervigon |
|
| |||||||||||||||||||||||||
The Swarmlord
| 285 |
Unit Composition: 1 (Unique) |
|
|
|
Tyranid Prime
| 125 |
Unit Composition: 1 Tyranid Prime |
|
| |||||||||||||||||||
Tyrant Guard Brood
| 50 | You may include one Tyrant Guard Brood for each Hive Tyrant (including The Swarmlord) in your army. These broods do not use up a Force Organisation slot.
Unit Composition: 1 Tyrant Guard |
|
| |||||||||||||||||||||||||
Troops
Genestealer Brood
| 70 |
Unit Composition: 5 Genestealers |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Hormagaunt Brood
| 50 |
Unit Composition: 10 Hormagaunts |
|
| ||||||||||||||||||
Ripper Swarm Brood
| 39 |
Unit Composition: 3 Ripper Swarms |
|
| ||||||||||||||||||
Termagant Brood
| 40 |
Unit Composition: 10 Termagants |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
Tyranid Warrior Brood
| 90 |
Unit Composition: 3 Tyranid Warriors |
|
| ||||||||||||||||||||||||
Phodian Hive Warriors
| 170 |
Unit Composition: 3 Phodian Hive Warriors (Unique) |
|
|
Mucolid Spore Cluster
| 15 |
Unit Composition: 1 Mucolid Spore |
|
|
Elites
Haruspex
| 160 |
Unit Composition: 1 Haruspex |
|
| |||||||||||||||||||
Hive Guard Brood
| 55 |
Unit Composition: 1 Hive Guard |
|
| ||||||||||||||||||
Lictor Brood
| 50 |
Unit Composition: 1 Lictor |
|
|
Pyrovore Brood
| 40 |
Unit Composition: 1 Pyrovore |
|
|
Venomthrope Brood
| 45 |
Unit Composition: 1 Venomthrope |
|
|
Zoanthrope Brood
| 50 |
Unit Composition: 1 Zoanthrope |
|
|
Maleceptor
| 205 |
Unit Composition: 1 Maleceptor |
|
|
Zoanthrope Brood
| 50 |
Unit Composition: 1 Zoanthrope |
|
|
Fast Attack
Gargoyle Brood
| 60 |
Unit Composition: 10 Gargoyles |
|
| ||||||||||||||||
Harpy
| 135 |
Unit Composition: 1 Harpy |
|
| |||||||||||||||||||||
Hive Crone
| 155 |
Unit Composition: 1 Hive Crone |
|
| |||||||||||||||||||
Ravener Brood
| 90 |
Unit Composition: 3 Raveners |
|
| |||||||||||||||||||||||
The Red Terror
| 85 |
Unit Composition: 1 (Unique) |
|
|
Sky-slasher Swarm Brood
| 54 |
Unit Composition: 3 Sky-slasher Swarms |
|
| ||||||||||||||||
Spore Mine Cluster
| 15 |
Unit Composition: 3 Spore Mines |
|
|
Tyranid Shrike Brood
| 90 |
Unit Composition: 3 Tyranid Shrikes |
|
| ||||||||||||||||||||||||
Heavy Support
Biovore Brood
| 40 |
Unit Composition: 1 Biovore |
|
|
Carnifex Brood
| 120 |
Unit Composition: 1 Carnifex |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
Exocrine
| 170 |
Unit Composition: 1 Exocrine |
|
| ||||||||||||||
Mawloc
| 140 |
Unit Composition: 1 Mawloc |
|
| |||||||||||||||||
Trygon
| 190 |
Unit Composition: 1 Trygon |
|
| ||||||||||||||||||||
Trygon Prime
| 230 |
Unit Composition: 1 Trygon Prime |
|
| ||||||||||||||||||||
Tyrannofex
| 175 |
Unit Composition: 1 Tyrannofex |
|
| |||||||||||||||||
The Beast of Phodia
| 170 |
Unit Composition: 1 (Unique) |
|
|
Sporocyst
| 75 |
Unit Composition: 1 Sporocyst |
|
| ||||||||||||||||||
Toxicrene
| 160 |
Unit Composition: 1 Toxicrene |
|
|
Tyrannocyte
| 75 |
Unit Composition: 1 Tyrannocyte |
|
| |||||||||||||||||